Nombre | Tamaño | Fecha |
---|---|---|
Ver CENTROS CONCERTADOS TOTAL (actualizado a 15_01_2018).xlsx | 58,06 KB | 02/10/2018 |
Ver PROTOCOLO ACCIDENTES (Hockey Patines y Hockey Línea).pdf | 20,79 KB | 02/10/2018 |
Ver TALÓN ACCIDENTES 2021 (Resto de disciplinas) | 228,53 KB | 21/01/2021 |
Ver PÓLIZA ACCIDENTES 2021 (Resto disciplinas) | 2,00 MB | 21/01/2021 |
Ver PROTOCOLO ACCIDENTES (Artístico, Velocidad, Freestyle, Roller Freestyle, Roller Derby y Skateboard).pdf | 233,52 KB | 06/11/2020 |
Ver TALON ACCIDENTE HL y HP (2020/21). (CÁSER) | 1,42 MB | 21/10/2020 |
Ver PÓLIZA ACCIDENTE HL y HP (2020/21). (CÁSER) | 622,03 KB | 21/10/2020 |
Ver RECIBO PAGO POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL COMPETICIONES | 656,60 KB | 06/03/2020 |
Ver POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL COMPETICIONES | 570,01 KB | 06/03/2020 |
9 / 9
Ir a de 1
Mostrar